Ferrari Fxx vs Ford Gt tt?

CLAYTONM

Member
its a track thing - salt flats ferrari speed but weight is needed
ford has weight hold flats better - motor is a good think - but gearing better - transmission can hold many gears - rear end to - tires size to - (rpm x gears x rear out put = fast)

351w + 1 to 1 trans + 1.75 rear = 45 mph @ 1800 rpm
351w + 1to 1 trans + 2.25 rear = 62.5 mph @ 1800 rpm
351w + 1 to 0.83 trans + 2.25 rear + 79.5 mph @ 1800 rpm

351w + 1 to 0.83 + 1.75 rear = 62 mph @ 1800 rpm

understand this and win
 

CLAYTONM

Member
its a track thing - salt flats ferrari speed but weight is needed
ford has weight hold flats better - motor is a good think - but gearing better - transmission can hold many gears - rear end to - tires size to - (rpm x gears x rear out put = fast)

351w + 1 to 1 trans + 1.75 rear = 45 mph @ 1800 rpm
351w + 1to 1 trans + 2.25 rear = 62.5 mph @ 1800 rpm
351w + 1 to 0.83 trans + 2.25 rear + 79.5 mph @ 1800 rpm

351w + 1 to 0.83 + 1.75 rear = 62 mph @ 1800 rpm

understand this and win
 
Top